EKBIS
Harga BBM Turun Lagi! Cek Daftar Lengkap di Seluruh SPBU RI per 15 Juni 2025
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia! Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per (15/6/2025), terutama untuk jenis BBM non-subsidi.
Penurunan harga berlaku serentak di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, hingga Vivo Energy Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini menjadi angin segar di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga minyak global.
Untuk Pertamina, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp12.100/liter, turun dari Rp12.400/liter di Mei. Jenis BBM lain seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, serta Dexlite dan Pertamina Dex juga mengalami koreksi harga yang cukup signifikan.
Kendati demikian, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi tetap tidak berubah.
Kebijakan penyesuaian harga ini merujuk pada Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang menjadi acuan penghitungan harga dasar BBM umum yang dijual melalui SPBU.
Berikut ini tabel harga BBM terbaru per (15/6/2025) di seluruh SPBU Indonesia:
Tabel Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI (per 15 Juni 2025)
| SPBU & Jenis BBM | Harga Sekarang (Rp/liter) | Harga Sebelumnya (Rp/liter) | 
|---|---|---|
| PERTAMINA | ||
| Pertamax (RON 92) | 12.100 | 12.400 | 
| Pertamax Turbo | 13.050 | 13.300 | 
| Pertamax Green (RON 95) | 12.800 | 13.150 | 
| Pertamina Dex (CN 53) | 13.200 | 13.750 | 
| Dexlite (CN 51) | 12.740 | 13.350 | 
| Pertamax di Pertashop | 12.000 | – | 
| SHELL | ||
| Shell Super | 12.370 | 12.730 | 
| Shell V-Power | 12.840 | 13.170 | 
| Shell V-Power Diesel | 13.250 | 13.810 | 
| Shell V-Power Nitro+ | 13.070 | 13.360 | 
| BP-AKR | ||
| BP 92 | 12.370 | 12.600 | 
| BP Ultimate | 12.840 | 13.170 | 
| BP Ultimate Diesel | 13.250 | 13.810 | 
| VIVO | ||
| Revvo 90 | 12.260 | 12.650 | 
| Revvo 92 | 12.340 | 12.730 | 
| Revvo 95 | 12.810 | 13.170 | 
| Primus Diesel | 13.210 | 13.810 | 
Catatan Penting:
Harga BBM dapat berbeda di setiap wilayah tergantung kebijakan distribusi dan biaya logistik. Untuk informasi terbaru, masyarakat bisa memantau situs resmi atau aplikasi dari masing-masing SPBU. (Yan Kusuma/Mun)
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 08:30 WIB EKBIS31/10/2025 08:30 WIBRupiah Menguat Jadi Rp16.620 Per Dolar AS 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 
- 
																	   JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIB JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIBWaspadai Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 09:00 WIB NASIONAL31/10/2025 09:00 WIBPrabowo: Cari Skema Terbaik Atasi Whoosh 
- 
																	   OTOTEK31/10/2025 10:00 WIB OTOTEK31/10/2025 10:00 WIBBaterai 7.000mAh dan DesainTipis, Realme 15T 5G Rilis di Indonesia 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
											 
											 
											 
											 
											