EKBIS
Harga BBM Naik Lagi, Begini Tarif Terbaru di SPBU Minggu Ini (13/7)
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Kondisi pasca kenaikan harga BBM kembali terjadi. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia, baik yang dikelola Pertamina (pelat merah) maupun swasta seperti Shell, BP, dan Vivo, secara kompak menaikkan tarif pada bulan Juli 2025. Kenaikan ini berlaku untuk sebagian besar produk BBM yang dijual.
Kenaikan di Pertamina:
Di SPBU Pertamina, selain harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Bio Solar) yang tetap, semua produk non-subsidi mengalami kenaikan. Ini termasuk Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), Dex (CN 53), serta Primus Diesel Plus.
Kenaikan di SPBU Swasta:
Shell: Mengalami kenaikan di semua produknya, mulai dari Super (RON 92), V-Power (RON 95), V-Power Nitro (RON 98), hingga V-Power Diesel.
BP: Juga menaikkan harga seluruh produknya, termasuk BP 92 (RON 92), BP Ultimate (RON 95), dan BP Ultimate Diesel.
Vivo: Ikut mengerek harga untuk semua jenis BBM yang mereka jual.
Sebelum melakukan pengisian bahan bakar, ada baiknya Anda memantau pergerakan harga BBM di masing-masing SPBU terlebih dulu. Berikut adalah daftar harga BBM terbaru yang berlaku pada Minggu, (13/7/2025), untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jabodetabek:
| Jenis BBM | Merek | Harga per Liter (Rp) | 
|---|---|---|
| RON 90 | Pertalite | 10.000 | 
| Revvo 90 | 12.260 | |
| RON 92 | Pertamax | 12.500 | 
| Shell Super | 12.810 | |
| BP 92 | 12.600 | |
| Revvo 92 | 12.340 | |
| RON 95 | Pertamax Green | 13.250 | 
| Shell V-Power | 13.300 | |
| BP Ultimate | 13.300 | |
| Revvo 95 | 12.810 | |
| RON 98 | Pertamax Turbo | 13.500 | 
| Shell V-Power Nitro | 13.540 | |
| Solar | Bio Solar (CN 48) | 6.800 (subsidi) | 
| Dexlite (CN 51) | 13.320 | |
| Shell V-Power Diesel | 13.830 | |
| Primus Diesel Plus | 13.210 | |
| Dex (CN 53) | 13.650 | |
| BP Ultimate Diesel | 13.800 | 
Catatan:
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga Bio Solar (CN 48) tetap Rp 6.800 per liter karena bersubsidi.
Pastikan harga di lokasi SPBU sebelum mengisi untuk memastikan keakuratan.
Simak terus perkembangan harga BBM dan atur keuangan transportasi Anda dengan bijak. (Yoke Firmansyah/Mun)
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 08:30 WIB EKBIS31/10/2025 08:30 WIBRupiah Menguat Jadi Rp16.620 Per Dolar AS 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 
- 
																	   JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIB JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIBWaspadai Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 09:00 WIB NASIONAL31/10/2025 09:00 WIBPrabowo: Cari Skema Terbaik Atasi Whoosh 
- 
																	   OTOTEK31/10/2025 10:00 WIB OTOTEK31/10/2025 10:00 WIBBaterai 7.000mAh dan DesainTipis, Realme 15T 5G Rilis di Indonesia 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




