OLAHRAGA
George Russell Menang Gemilang di GP Kanada 2025, Mercedes Bangkit!
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – George Russell tampil luar biasa untuk meraih kemenangan perdananya musim ini dalam ajang Formula 1 Grand Prix (GP) Kanada 2025 yang digelar di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Senin (16/6/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus menjadi raihan podium pertama bagi tim Mercedes musim ini, menandai kebangkitan mereka di tengah persaingan yang semakin ketat.
Russell, yang memulai balapan dari pole position, tampil dominan sejak lampu hijau menyala hingga garis finis. Ia mampu menjaga posisinya dari tekanan sang juara bertahan, Max Verstappen (Red Bull Racing), yang harus puas finis di posisi kedua dengan selisih tipis 0,228 detik.
Namun sorotan utama tak hanya tertuju pada Russell. Pembalap rookie berusia 18 tahun, Kimi Antonelli, sukses mencuri perhatian dengan meraih podium pertamanya di posisi ketiga — juga untuk Mercedes. Penampilan impresifnya menandai awal yang cerah dalam karier Formula 1-nya.
Di belakang mereka, pemuncak klasemen sementara Oscar Piastri (McLaren) finis keempat setelah terlibat duel panas dengan rekan setimnya, Lando Norris. Sayangnya, duel tersebut berujung senggolan yang membuat Norris gagal menyelesaikan balapan. Insiden itu memicu keluarnya Safety Car, memberi Russell celah untuk mengamankan kemenangan keempatnya di F1 sepanjang kariernya.
Pertarungan Strategi dan Drama di Lintasan
Balapan kali ini diwarnai berbagai strategi pit stop. Mayoritas pembalap papan atas memilih dua kali masuk pit, menciptakan persaingan ketat di akhir lomba. Jarak antar-pembalap lima besar menyempit, membuat adrenalin memuncak hingga lap terakhir.
Charles Leclerc (Ferrari) berhasil finis di posisi kelima, diikuti oleh rekan setim Russell, Lewis Hamilton, di posisi keenam. Fernando Alonso (Aston Martin) menambah koleksi poin di posisi ketujuh, sementara Nico Hülkenberg (Kick Sauber) membawa pulang poin penting di posisi kedelapan.
Esteban Ocon (Haas) merayakan balapan ke-200-nya dengan finis di posisi sembilan, dan Carlos Sainz (Williams) melengkapi 10 besar.
Hasil Lengkap F1 GP Kanada 2025
| Pos | No | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31:52,688 | 
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +0,228 detik | 
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,014 detik | 
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +2,109 detik | 
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +3,442 detik | 
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10,713 detik | 
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +10,972 detik | 
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | +15,364 detik | 
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | +1 lap | 
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | +1 lap | 
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +1 lap | 
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | +1 lap | 
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | +1 lap | 
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +1 lap | 
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +1 lap | 
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +1 lap | 
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +1 lap | 
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | DNF (66 lap) | 
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | DNF (53 lap) | 
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | DNF (46 lap) | 
Catatan:
- DNF = Did Not Finish
- NC = Not Classified
Dengan hasil ini, persaingan di klasemen semakin panas. Mercedes menunjukkan taringnya kembali, Red Bull tetap konsisten, dan para pendatang baru seperti Antonelli mulai menggebrak. (PURNOMO/DIN)
- 
																	   EKBIS30/10/2025 08:15 WIB EKBIS30/10/2025 08:15 WIBDaftar Lengkap Harga BBM Pertamina 30 Oktober 2025: Pertamax Stabil, Dexlite Naik Tipis 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 11:15 WIB EKBIS30/10/2025 11:15 WIBHarga Emas Antam Turun Rp 4.000, Berikut Daftar Harga Hari Ini 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 09:15 WIB EKBIS30/10/2025 09:15 WIBPasar Saham RI Menguat, IHSG Tembus 8.184,39 pada Kamis (30/10/2025) 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 08:00 WIB DUNIA30/10/2025 08:00 WIBIsrael Bombardir Gaza Lagi, 30 Orang Tewas di Tengah Gencatan Senjata 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:00 WIB NASIONAL30/10/2025 12:00 WIBPenyegaran Organisasi! Kapolri Jenderal Sigit Lantik 4 Kapolda dan Kadivkum Baru 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:45 WIB NASIONAL30/10/2025 12:45 WIBCPNS 2026 Resmi Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan dan Berpeluang Besar Lolos 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 10:15 WIB EKBIS30/10/2025 10:15 WIBNilai Tukar Rupiah Turun 0,04% di Tengah Ketidakpastian Global 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




