EKBIS
Harga Bawang dan Cabai Turun Tajam, Pasar Mulai Bernapas Lega

AKTUALITAS.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis data terbaru mengenai harga bahan pokok di Indonesia per minggu ini. Data menunjukkan bahwa harga beberapa komoditas utama, seperti bawang merah dan cabai rawit, mengalami penurunan yang cukup signifikan, memberikan angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha di tengah kenaikan harga beberapa komoditas lainnya.
Harga bawang merah di tingkat konsumen kini mencapai Rp39.090 per kilogram (kg), turun dari Rp41.843 per kg pekan lalu. Begitu pula, cabai rawit merah turun dari Rp52.557 per kg menjadi Rp48.536 per kg. Kabar baik ini diikuti oleh penurunan harga komoditas lain seperti cabai merah keriting dan cabai merah besar.
Sementara itu, harga bahan pokok lainnya seperti beras, jagung, kedelai, daging, dan minyak goreng juga menunjukkan tren penurunan, meskipun beberapa di antaranya mengalami sedikit kenaikan. Data ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam perencanaan konsumsi dan pengeluaran.
Berikut rincian lengkap harga bahan pokok nasional per 15 Juni 2025.
Update Harga Bahan Pokok Nasional Per (15/6/2025)
Komoditas | Harga Sebelumnya | Harga Saat Ini | Perubahan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Bawang Merah | Rp41.843/kg | Rp39.090/kg | Turun Rp2.753 | Turun signifikan |
Cabai Rawit Merah | Rp52.557/kg | Rp48.536/kg | Turun Rp4.021 | Penurunan cukup besar |
Cabai Merah Keriting | Rp44.319/kg | Rp39.479/kg | Turun Rp4.840 | Penurunan signifikan |
Cabai Merah Besar | Rp46.200/kg | Rp40.485/kg | Turun Rp5.715 | Penurunan signifikan |
Beras Premium | Rp15.712/kg | Rp15.552/kg | Naik Rp0.160 | Tipis meningkat |
Beras Medium | Rp13.998/kg | Rp13.684/kg | Turun Rp0.314 | Penurunan tipis |
Jagung Tk Peternak | Rp6.119/kg | Rp5.763/kg | Turun Rp0.356 | Penurunan harga |
Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp10.879/kg | Rp10.803/kg | Turun Rp0.076 | Sedikit menurun |
Daging Sapi Murni | Rp135.447/kg | Rp134.027/kg | Turun Rp1.420 | Sedikit menurun |
Daging Ayam Ras | Rp34.921/kg | Rp33.793/kg | Turun Rp1.128 | Penurunan harga |
Telur Ayam Ras | Rp29.248/kg | Rp28.602/kg | Turun Rp0.646 | Sedikit menurun |
Gula Konsumsi | Rp18.493/kg | Rp18.274/kg | Turun Rp0.219 | Penurunan tipis |
Minyak Goreng Kemasan | Rp20.811/liter | Rp20.170/liter | Turun Rp0.641 | Penurunan harga |
Minyak Goreng Curah | Rp17.643/liter | Rp17.238/liter | Turun Rp0.405 | Penurunan harga |
Tepung Terigu Curah | Rp9.781/kg | Rp9.633/kg | Turun Rp0.148 | Penurunan harga |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13.009/kg | Rp12.758/kg | Turun Rp0.251 | Penurunan harga |
Ikan Kembung | Rp41.191/kg | Rp40.342/kg | Turun Rp0.849 | Sedikit menurun |
Ikan Tongkol | Rp34.324/kg | Rp32.608/kg | Turun Rp1.716 | Penurunan cukup besar |
Ikan Bandeng | Rp34.611/kg | Rp32.658/kg | Turun Rp1.953 | Penurunan signifikan |
Garam Konsumsi | Rp11.671/kg | Rp11.669/kg | Turun Rp0.002 | Stabil, tipis menurun |
Daging Kerbau Beku (Impor) | Rp105.092/kg | Rp99.231/kg | Turun Rp5.861 | Penurunan cukup besar |
Daging Kerbau Segar Lokal | Rp140.385/kg | Rp139.375/kg | Turun Rp1.010 | Sedikit menurun |
Ketersediaan dan harga bahan pokok yang relatif stabil dan cenderung menurun ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatur pengeluaran dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Pantau terus perkembangan harga dan lakukan pembelian secara bijak.
Jika Anda membutuhkan update harga secara rutin, silakan hubungi kami! (Yan Kusuma/Mun)
-
FOTO16/06/2025 22:24 WIB
FOTO: PDI-P Desak Respons Strategis Pemerintah Hadapi Krisis Dunia
-
FOTO16/06/2025 22:46 WIB
FOTO: Kualitas Udara Jakarta Menunjukkan Kondisi Tidak Sehat
-
DUNIA17/06/2025 10:15 WIB
Trump Tantang Iran: Mereka Tak Akan Menang Lawan Israel, Lebih Baik Segera Berdamai
-
NASIONAL17/06/2025 04:30 WIB
BP Taskin dan BGN Bersatu Bangun 1.000 “Dapur Sehat” di Pelosok Negeri
-
POLITIK16/06/2025 23:00 WIB
PDIP Siap Tulis Ulang Sejarah Versi Sendiri, Tanggapi Langkah Fadli Zon soal Mei 1998
-
JABODETABEK16/06/2025 22:30 WIB
Jakut Siapkan Lokasi “Car Free Night”, Yos Sudarso Jadi Salah Satu Kandidat
-
JABODETABEK17/06/2025 05:30 WIB
Waspada Cuaca Ekstrem! Bekasi dan Bogor Diprediksi Diguyur Hujan Lebat 17-18 Juni 2025
-
JABODETABEK17/06/2025 07:30 WIB
SIM Keliling Jakarta Hadir di 5 Titik, Catat Lokasi & Syaratnya