EKBIS
Akhir Bulan Juni! Harga BBM Kompak Turun di Pertamina, Shell, BP & Vivo
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Mulai Senin (30/6/2025), para pengendara dan pemilik kendaraan bisa merasakan kabar gembira. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia resmi turun. Penurunan harga ini meliputi berbagai jenis BBM, baik di jaringan SPBU milik PT Pertamina Persero (pelat merah) maupun di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.
Penurunan harga BBM di awal Juni ini terjadi secara serentak di berbagai penjuru negara. Untuk SPBU Pertamina, selain produk BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar yang harganya relatif stabil di level pasar, produk BBM non-subsidi seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), dan Pertamax Turbo (RON 98) juga mengalami sedikit penurunan dari harga bulan Mei lalu. Perubahan harga ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen.
Tidak kalah, beberapa perusahaan SPBU swasta besar juga turut turunkan harga jual produk BBM-nya untuk bulan Juni. Salah satunya adalah Shell, yang menawarkan produk seperti Super (RON 92), V-Power (RON 95), dan V-Power Nitro (RON 98), serta V-Power Diesel untuk kendaraan listrik. Perusahaan asal Inggris ini memangkas harga jualnya, meskipun dalam beberapa produk masih sedikit lebih tinggi dibandingkan saingan lokal.
Demikian pula dengan BP (British Petroleum) dan Vivo Oil Indonesia. Keduanya juga ikut meramaikan penurunan harga BBM di awal Juni ini. BP menawarkan produk seperti BP 92 (RON 92) dan BP Ultimate (RON 95, 98), sementara Vivo menyediakan produk Revvo 90, Revvo 92, Revvo 95, dan BBM diesel-nya. Penurunan harga ini berlaku untuk semua produk yang mereka tawarkan.
“Disarankan bagi masyarakat untuk selalu memantau pergerakan harga BBM di setiap SPBU sebelum melakukan pengisian bahan bakar,” ujar satu sumber dari industri SPBU (catatan: kalimat ini bisa disesuaikan atau dihilangkan jika tidak ada sumber).
Berikut adalah daftar harga BBM terbaru yang berlaku mulai Senin (30/6/2025) untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan sekitarnya:
| Produk (RON) | Pertamina (Rp) | Shell (Rp) | BP (Rp) | Vivo (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| Bersubsidi | ||||
| Pertalite (90) | 10.000 | – | – | – | 
| Solar (48) | 6.800 | – | – | – | 
| Non-Subsidi Reguler | ||||
| Pertamax (92) | 12.100 | – | – | Revvo 90 (12.260) | 
| Super (92) | – | 12.370 | BP 92 (12.370) | Revvo 92 (12.340) | 
| Non-Subsidi Premium | ||||
| Pertamax Green (95) | 12.800 | – | – | Revvo 95 (12.810) | 
| V-Power (95) | 12.840 | – | BP Ultimate (12.840) | – | 
| Pertamax Turbo (98) | 13.050 | – | – | – | 
| V-Power Nitro (98) | 13.070 | – | BP Ultimate (98) | – | 
| Diesel | ||||
| Dexlite (51) | 12.740 | – | – | – | 
| V-Power Diesel | 13.250 | – | Primus Diesel Plus (13.210) | – | 
| Dex (53) | 13.200 | – | – | – | 
| BP Ultimate Diesel | – | – | 13.250 | – | 
Harga di atas merupakan harga per liter dan dapat bervariasi di setiap SPBU serta wilayah lain di Indonesia. Pastikan untuk memeriksa tanda harga di SPBU tujuan sebelum melakukan isi ulang. Selamat berbelanja BBM di bulan Juni! (Yoke Firmansyah/Mun)
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   FOTO30/10/2025 15:14 WIB FOTO30/10/2025 15:14 WIBFOTO: Presiden Prabowo Musnahkan Barang Bukti Narkotika Senilai Rp29,37 Triliun 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
											 
											 
											 
											 
											