Berita
FOTO: LSI Denny JA Rilis Peta Kemenangan Jokowi – Ma’ruf
AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, bersama Moderator Ikrama Masloman, memaparkan 100% Quick Count dan 4 Temuan LSI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan wilayah kemenangan antarcapres dan cawapres. Menurut lembaga survei itu, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya dikuasai Prabowo […]
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, bersama Moderator Ikrama Masloman, memaparkan 100% Quick Count dan 4 Temuan LSI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan wilayah kemenangan antarcapres dan cawapres. Menurut lembaga survei itu, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya dikuasai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. [Kiki Budi Hartawan].
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 08:30 WIB EKBIS31/10/2025 08:30 WIBRupiah Menguat Jadi Rp16.620 Per Dolar AS 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 09:00 WIB NASIONAL31/10/2025 09:00 WIBPrabowo: Cari Skema Terbaik Atasi Whoosh 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 

 
		 
																	
																															 
									 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




