FOTO
FOTO: Survei LSI Denny JA Responden Puas atas Kinerja Jokowi
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan), didampingi Fajar Moestar saat memaparkan temuan dan analisis Survei Nasional bertajuk ’10 Tahun Jokowi: Siapa Puas dan Tidak Puas, Mengapa?’ di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Hasil analisis Denny JA menyatakan tingkat kepuasan publik 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo capai 80,8% sedangkan 18,5% menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya.
Menyoal berbagai blunder yang dilakukan di lingkaran keluarganya seperti Kaesang dan Gibran, hal tersebut tak mempengaruhi citra positif Jokowi. Publik tetap puas pada kinerja Joko Widodo. (Agus Priatna)
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   FOTO30/10/2025 15:14 WIB FOTO30/10/2025 15:14 WIBFOTO: Presiden Prabowo Musnahkan Barang Bukti Narkotika Senilai Rp29,37 Triliun 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 

 
		 
																	
																															 
									 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




