Berita
FOTO: LSI Denny JA Rilis Peta Kemenangan Jokowi – Ma’ruf
AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, bersama Moderator Ikrama Masloman, memaparkan 100% Quick Count dan 4 Temuan LSI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan wilayah kemenangan antarcapres dan cawapres. Menurut lembaga survei itu, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya dikuasai Prabowo […]
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, bersama Moderator Ikrama Masloman, memaparkan 100% Quick Count dan 4 Temuan LSI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan wilayah kemenangan antarcapres dan cawapres. Menurut lembaga survei itu, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya dikuasai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. [Kiki Budi Hartawan].
- 
																	   EKBIS30/10/2025 11:15 WIB EKBIS30/10/2025 11:15 WIBHarga Emas Antam Turun Rp 4.000, Berikut Daftar Harga Hari Ini 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:45 WIB NASIONAL30/10/2025 12:45 WIBCPNS 2026 Resmi Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan dan Berpeluang Besar Lolos 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB2,1 Ton Narkoba Dimusnahkan Bareskrim Polri 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:00 WIB NASIONAL30/10/2025 12:00 WIBPenyegaran Organisasi! Kapolri Jenderal Sigit Lantik 4 Kapolda dan Kadivkum Baru 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 11:45 WIB EKBIS30/10/2025 11:45 WIBTarif Listrik Oktober 2025 Tetap, Berikut Rinciannya untuk Pelanggan PLN 
- 
																	   NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIB NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIBAktivitas Merapi Meningkat, BPPTKG Catat 29 Kali Gempa Guguran 

 
		 
																	
																															 
									 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




