EKBIS
IHSG Menguat ke 7.174, Optimisme Pasar Terkendalinya Geopolitik
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat 0,79% ke level 7.174,09pada Selasa (17/6/2025), seiring meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan koreksi harga komoditas global.
SOROTAN PASAR HARI INI:
| Indeks/Aset | Perubahan | Level Terkini | Faktor Penggerak | 
|---|---|---|---|
| IHSG | +56,50 (0,79%) | 7.174,09 | Meredanya konflik Iran-Israel | 
| LQ45 | +6,88 (0,87%) | 801,87 | Aksi beli saham blue-chip | 
| Harga Minyak Mentah | Koreksi ke $71/barel | Turun dari $77 | Pasokan Teluk Persia aman | 
| Harga Emas | Turun 1,2% | $3.392/troy ons | Profit-taking jelang pertemuan The Fed | 
| Indeks Regional: | |||
| – Nikkei 225 (Jepang) | +0,62% | 38.539,50 | Melemahnya yen dorong ekspor | 
| – Shanghai Composite | -0,09% | 3.385,76 | Data industri China melambat | 
Analisis Pasar:
✅ Faktor Penguat IHSG:
Geopolitik lebih stabil – Konflik Iran-Israel tidak meluas, harga minyak turun.
Pasar komoditas tenang – Selat Hormuz tetap terbuka, pasokan energi global aman.
Ekspektasi The Fed – Suku bunga AS diperkirakan tetap (4,25-4,5%), pelaku pasar pantau sinyal cut rates.
Risiko yang Diwaspadai:
Jika IHSG gagal pertahankan support 7.100, berpotensi uji level 7.050-7.000 (Phintraco Sekuritas).
Data industri China (produksi manufaktur +5,8% yoy) melambat, imbas tarif impor AS.
Proyeksi & Rekomendasi:
Saham terkoreksi bisa jadi peluang beli, terutama sektor perbankan & komoditas.
Pantau RDG Bank Indonesia – BI diperkirakan pertahankan suku bunga di 5,50%.
Emas & minyak masih volatil – Tunggu keputusan The Fed & perkembangan Timur Tengah.
Pergerakan Pasar Global:
Wall Street menguat: Dow Jones (+0,75%), S&P 500 (+0,94%), Nasdaq (+1,75%).
Eropa positif: DAX Jerman (+0,78%), CAC Prancis (+0,75%).
Bank of Japan (BOJ) diprediksi pertahankan suku bunga 0,5%. (Yan Kusuma/Mun)
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   OTOTEK31/10/2025 10:00 WIB OTOTEK31/10/2025 10:00 WIBBaterai 7.000mAh dan DesainTipis, Realme 15T 5G Rilis di Indonesia 

 
																	
																															 
									 
									 
																	 
									 
									 
																	 
									











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




