Connect with us

EKBIS

Minggu Ini, Rupiah Bertahan di Level Rp16.500 per Dolar AS

Aktualitas.id -

Ilustrasi, Dok: aktualita.id

AKTUALITAS.ID – Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing kembali berfluktuasi pada perdagangan hari ini, Minggu (7/9/2025). Berdasarkan data perbankan, rupiah tercatat berada di level Rp16.506,12 per dolar Amerika Serikat (USD) untuk kurs jual, sementara kurs beli berada di Rp16.341,88.

Selain terhadap dolar AS, rupiah juga bergerak dinamis terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Berikut daftar lengkap kurs jual dan beli rupiah per (7/9/2025):

1 – AUD (Dolar Australia): Jual Rp10.768,59 | Beli Rp10.656,54

2 – CNY (Yuan Tiongkok): Jual Rp2.309,74 | Beli Rp2.286,51

3 – EUR (Euro): Jual Rp19.208,17 | Beli Rp19.013,78

4 – GBP (Poundsterling): Jual Rp22.062,08 | Beli Rp21.836,02

5 – HKD (Dolar Hong Kong): Jual Rp2.114,87 | Beli Rp2.093,77

6 – JPY (Yen Jepang): Jual Rp110,98 | Beli Rp109,85

7 – KRW (Won Korea Selatan): Jual Rp11,86 | Beli Rp11,74

8 – SGD (Dolar Singapura): Jual Rp12.805,37 | Beli Rp12.673,04

9 – THB (Baht Thailand): Jual Rp509,76 | Beli Rp504,07

10 – USD (Dolar AS): Jual Rp16.506,12 | Beli Rp16.341,88

Pergerakan kurs ini mencerminkan dinamika pasar global yang dipengaruhi oleh sentimen ekonomi internasional serta faktor domestik. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk terus mencermati perubahan nilai tukar guna mengantisipasi dampaknya terhadap transaksi dan aktivitas perdagangan. (Firmansyah/Mun)

TRENDING