EKBIS
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru per 17 Agustus 2025
AKTUALITAS.ID – PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk periode Agustus 2025 yang berlaku di seluruh SPBU Indonesia.
Mengacu laman resmi Pertamina, penyesuaian harga mulai berlaku 1 Agustus 2025. Sejumlah jenis BBM mengalami penurunan harga, sementara ada pula yang naik.
Pertamax turun Rp300 menjadi Rp12.200 per liter dari sebelumnya Rp12.500. Sementara Pertamax Green 95 juga turun Rp250 menjadi Rp13.000 per liter.
Namun, BBM jenis diesel justru mengalami kenaikan. Dexlite naik Rp530 menjadi Rp13.850 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp500 menjadi Rp14.150 per liter.
Kenaikan dan penurunan harga ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formula harga dasar BBM umum.
Berikut tabel harga BBM Pertamina terbaru per 1 Agustus 2025 di berbagai wilayah Indonesia:
| Wilayah / Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.250 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Banten | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| DIY Yogyakarta | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | Rp13.000 | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Bali | Rp10.000 | Rp12.200 | Rp13.200 | – | Rp13.850 | Rp14.150 | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.500 | – | Rp14.150 | Rp14.450 | Rp6.800 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp14.450 | Rp14.750 | Rp6.800 |
| Riau | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp14.450 | Rp14.750 | Rp6.800 |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.500 | – | Rp14.150 | Rp14.450 | Rp6.800 |
| Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.500 | – | Rp14.150 | Rp14.450 | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.350 | – | Rp14.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp12.500 | – | – | Rp14.150 | Rp14.450 | Rp6.800 |
Harga BBM dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada situasi pasar dan kebijakan pemerintah. Pastikan untuk memeriksa situs web resmi Pertamina atau aplikasi MyPertamina untuk informasi harga BBM terbaru. (Yoke Firmansyah/Mu)
-
NASIONAL01/12/2025 12:00 WIBKorban Meninggal Banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh Mencapai 442 Jiwa
-
NASIONAL01/12/2025 06:00 WIBUsut Viral Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Panggil Kemenhut
-
JABODETABEK01/12/2025 05:30 WIBWaspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat untuk Jabodetabek
-
RIAU01/12/2025 15:30 WIBDampak Bencana Sumatera Harga Bahan Pokok Melonjak Tajam, Cabai Merah Tembus 140 Ribu/Kg di Pekanbaru
-
EKBIS01/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Rp 16.655 per Dolar AS pada Awal Pekan
-
JABODETABEK01/12/2025 06:30 WIBDua Sopir di Depok Ditangkap karena Mencuri Uang Rp 430 Juta dari ATM Majikan
-
NASIONAL01/12/2025 07:00 WIBPrabowo Minta Seluruh Kekuatan Nasional Terjun Tangani Bencana di Sumatra
-
EKBIS01/12/2025 08:30 WIBSemua Kompak Naik: Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Desember 2025

















