FOTO
FOTO: Survei LSI Denny JA Responden Puas atas Kinerja Jokowi
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan), didampingi Fajar Moestar saat memaparkan temuan dan analisis Survei Nasional bertajuk ’10 Tahun Jokowi: Siapa Puas dan Tidak Puas, Mengapa?’ di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Hasil analisis Denny JA menyatakan tingkat kepuasan publik 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo capai 80,8% sedangkan 18,5% menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya.
Menyoal berbagai blunder yang dilakukan di lingkaran keluarganya seperti Kaesang dan Gibran, hal tersebut tak mempengaruhi citra positif Jokowi. Publik tetap puas pada kinerja Joko Widodo. (Agus Priatna)
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 08:30 WIB EKBIS31/10/2025 08:30 WIBRupiah Menguat Jadi Rp16.620 Per Dolar AS 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 09:00 WIB NASIONAL31/10/2025 09:00 WIBPrabowo: Cari Skema Terbaik Atasi Whoosh 
- 
																	   OTOTEK31/10/2025 10:00 WIB OTOTEK31/10/2025 10:00 WIBBaterai 7.000mAh dan DesainTipis, Realme 15T 5G Rilis di Indonesia 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 12:00 WIB NASIONAL31/10/2025 12:00 WIBKPK Buka Suara Alasan Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon 

 
		 
																	
																															 
									 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




