Berita
FOTO: Terbukanya Peluang Pilpres Satu Putaran
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa (kanan) didampingi moderator M. Khotib memaparkan temuan dan analisis Survei Nasional bertajuk “Terbukanya Peluang Menang Satu Putaran” di Jakarta, Kamis (18/1/2024). Survei LSI terbaru menyebutkan Prabowo–Gibran berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 46.6%. Posisi kedua Ganjar-Mahfud dengan elektabilitas sebesar 24.8% dan ketiga Anies-Muhaimin dengan elektabilitas 22.8%. Jika pasangan Prabowo-Gibran mampu mempertahankan tren kenaikan yang diperoleh sebesar lima persen, maka terbuka peluang untuk pilpres satu putaran. [Kiki Budi Hartawan]
- 
																	   EKBIS30/10/2025 08:15 WIB EKBIS30/10/2025 08:15 WIBDaftar Lengkap Harga BBM Pertamina 30 Oktober 2025: Pertamax Stabil, Dexlite Naik Tipis 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 11:15 WIB EKBIS30/10/2025 11:15 WIBHarga Emas Antam Turun Rp 4.000, Berikut Daftar Harga Hari Ini 
- 
																	   POLITIK30/10/2025 07:00 WIB POLITIK30/10/2025 07:00 WIBKetua Komisi II DPR: Jet Pribadi KPU RI Tak Masuk Temuan BPK 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 09:15 WIB EKBIS30/10/2025 09:15 WIBPasar Saham RI Menguat, IHSG Tembus 8.184,39 pada Kamis (30/10/2025) 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 08:00 WIB DUNIA30/10/2025 08:00 WIBIsrael Bombardir Gaza Lagi, 30 Orang Tewas di Tengah Gencatan Senjata 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB2,1 Ton Narkoba Dimusnahkan Bareskrim Polri 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:00 WIB NASIONAL30/10/2025 12:00 WIBPenyegaran Organisasi! Kapolri Jenderal Sigit Lantik 4 Kapolda dan Kadivkum Baru 

 
		 
																	
																															 
									 
									 
									 
																	 
									 
									 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




